Краны шаровые VALTEC
Шаровой кран Valtec это визитная карточка бренда Valtec. Широкая товарная номенклатура позволяет подобрать шаровый кран Valtec для любого обьекта и помещения. Прочные, надежные латунные краны служат долгие годы. Срок службы 30 лет.
Шаровый кран Valtec более десяти лет занимает место в категории цена/качество. Высокое качество и отсутствие брака при скромной стоимости, полюбились как монтажникам так и конечному потребителю.
Купить краны шаровые Valtec от официального представителя, с гарантией, сертификатами. Покупая кран Valtec, спросите про доставку. Постоянное наличие на складе. Кран шаровый Valtec купить в Киеве или по Украине, с отправкой перевозочными компаниями.
Размер | Вес | Упаковка | Цена($) | |
VT.214 Кран шаровой стальная рукоятка, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 170 | 14 | 3.74 |
3/4" | 254 | 10 | 5.78 |
|
1" | 399 | 6 | 10.99 | |
1 1/4" | 597 | 3 | 16.94 | |
1 1/2" | 910 | 2 | 26.84 | |
2" | 1303 | 2 | 37.05 | |
2 1/2" | 2997 | 1 | 87.16 | |
3" | 4136 | 1 | 125.59 | |
VT.215 Кран шаровой стальная рукоятка, резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 186 | 16 | 5.52 |
3/4" | 276 | 10 | 68.22 | |
1" | 429 | 6 | 12.17 | |
1 1/4" | 711 | 4 | 20.44 | |
1 1/2" | 1055 | 2 | 31.13 | |
2" | 1473 | 2 | 44.52 | |
VT.217 Кран шаровой рукоятка "бабочка", резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 150 | 16 | 3.60 |
3/4" | 238 | 14 | 5.65 | |
1" | 377 | 6 | 10.22 | |
VT.218 Кран шаровой рукоятка "бабочка", резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 165 | 12 | 3.80 |
3/4" | 250 | 10 | 6.25 | |
1" | 400 | 6 | 10.22 | |
VT.219 Кран шаровой рукоятка "бабочка", резьба нар-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 175 | 12 | 4.99 |
3/4" | 278 | 12 | 7.82 | |
1" | 429 | 6 | 12.21 | |
VT.227 Кран шаровой с полусгоном рукоятка "бабочка", резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 211 | 10 | 4.79 |
3/4" | 329 | 7 | 7.17 | |
1" | 592 | 5 | 17.27 | |
1 1/4" | 854 | 4 | 25.07 | |
VT.228 Кран шаровой угловой с полусгоном рукоятка "бабочка", резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 242 | 8 | 7.56 |
3/4" | 385 | 8 | 11.91 | |
1" | 686 | 4 | 21.68 | |
VT.314 Кран шаровой усиленный стальная рукоятка, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 251 | 12 | 7.99 |
3/4" | 457 | 9 | 14.20 | |
1" | 731 | 6 | 22.73 | |
1 1/4" | 722 | - | 33.45 | |
1 1/2" | 1255 | - | 54.66 | |
2" | 2266 | - | 71.69 | |
VT.315 Кран шаровой усиленный стальная рукоятка, резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 263 | 9 | 8.10 |
3/4" | 475 | 7 | 14.00 | |
1" | 776 | 4 | 23.55 | |
1 1/4" | 1152 | 2 | 38.29 | |
VT.317 Кран шаровой усиленный рукоятка "бабочка", резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 228 | 12 | 7.54 |
3/4" | 418 | 9 | 13.66 | |
1" | 687 | 6 | 22.88 | |
VT.318 Кран шаровой усиленный рукоятка "бабочка", резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 234 | 11 | 7.80 |
3/4" | 437 | 9 | 13.88 | |
1" | 737 | 6 | 24.70 | |
VT.327 Кран шаровой усиленный с полусгоном рукоятка "бабочка", резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 228 | 12 | 9.28 |
3/4" | 418 | 9 | 16.91 | |
1" | 870 | 5 | 28.63 | |
VT.328 Кран шаровой усиленный угловой с полусгоном рукоятка "бабочка", резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 333 | 8 | 10.77 |
3/4" | 580 | 6 | 18.90 | |
VT.292 Кран шаровой со встроенным фильтром стальная рукоятка, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 274 | 8 | 7.85 |
3/4" | 447 | 6 | 13.21 | |
VT.292 Кран шаровой со встроенным фильтром рукоятка "бабочка", резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 255 | 8 | 7.68 |
VT.294 Кран шаровой со встроенным прямым фильтром рукоятка "бабочка", резьба вн-вн. (левое и правое исполнение) | ||||
![]() |
1/2" | - | - | 9.63 |
3/4" | - | - | 18.84 | |
VT.051 Кран водоразборный со штуцером, флажковая рукоятка | ||||
![]() |
1/2" | 194 | 10 | 4.85 |
3/4" | 283 | 7 | 8.38 | |
VT.360 Кран шаровой трехходовой тип L, флажковая рукоятка, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 265 | 6 | 9.59 |
3/4" | 461 | 4 | 16,86 | |
1" | - | - | 25.00 | |
VT.361 Кран шаровой трехходовой тип Т, флажковая рукоятка, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 260 | 6 | 9,74 |
3/4" | 464 | 4 | 17,39 | |
1" | - | - | 23.00 | |
VT.245 Кран шаровой с дренажем и воздухоотводчиком, стальная рукоятка, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 237 | 12 | 8.07 |
3/4" | 328 | 10 | 11.29 | |
1" | 493 | 6 | 14.28 | |
VT.430 Кран дренажный | ||||
![]() |
1/2" | 123 | 16 | 4,58 |
VT.247 Кран шаровой для подключения датчика температуры, стальная рукоятка, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 192 | 16 | 6,91 |
3/4" | 271 | 12 | 10,29 | |
1" | 409 | 8 | 14,33 | |
VT.252 Кран шаровой с плавным открыванием, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | - | - | 6.36 |
3/4" | - | - | 7.46 | |
VT.806 Кран для подключения манометра,рукоятка "бабочка", резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 158 | 8 | 5,50 |
VT.807 Кран для подключения манометра,рукоятка "бабочка", резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 158 | 10 | 5,04 |
VT.808 Кран шаровой с термометром, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 222 | 1 | 8.80 |
3/4" | 311 | 1 | 12.55 | |
VT.052 Вентиль прямоточный, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 214 | 7 | 6.40 |
3/4" | 396 | 4 | 11.94 | |
1" | 650 | 4 | 19.62 | |
VT.012 Задвижка клиновая, резьба вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 180 | 12 | 6,48 |
3/4" | 250 | 6 | 9,20 | |
1" | 361 | 6 | 13,49 | |
VT.502.H Воздухоотводчик автоматический | ||||
![]() |
1/2" | 161 | 20 | 6,17 |
VT.539 Клапан отсекающий для монтажа воздухоотводчика | ||||
![]() |
3/8" | 20 | 50 | 1,42 |
1/2" | 32 | 50 | 1,60 |
* Краны VT.227 и VT. 228 с полусгоном 1/2" и 3/4" могут поставляться с рукояткой белого цвета.