Внутрипольный конвектор Polvax KE
POLVAX KE | ПОЛВАКС КЕ – это внутрипольный конвектор с естественной конвекцией воздуха, то есть без вентилятора. Движение воздуха в таком приборе осуществляется благодаря тому, что холодный воздух выдавливает горячий.
Стандартные модели насчитывают четыре типоразмера высоты (65 мм, 78 мм, 90 мм, 120 мм), три типоразмера ширины (230 мм,300 мм, 380 мм). Длина конвекторов POLVAX KE от 1000 мм до 3000 мм, с шагом 250 мм. Так же, под заказ, возможно изготовление приборов нестандартной длинны с шагом 50 мм. Фанкойл состоит из корпуса (нержавеющая сталь), внутри которого находится медно-алюминиевый теплообменник (медная труба и алюминиевые пластины), два гибких шланга и два крана н/в ¾, две защитные пластины, гарантия и инструкция.
Polvax KE 90 |
|
![]() |
|
Теплопроизводительность, кВт * | |||||
50/40°с | 60/50°с | 70/60°с | 80/70°с | 90/80°с | |
КE.230.1000.90 | 0,097 | 0,145 | 0,198 | 0,254 | 0,316 |
КE.230.1250.90 | 0,134 | 0,200 | 0,272 | 0,352 | 0,436 |
КE.230.1500.90 | 0,168 | 0,250 | 0,340 | 0,438 | 0,543 |
КE.230.1750.90 | 0,196 | 0,293 | 0,399 | 0,514 | 0,636 |
КE.230.2000.90 | 0,233 | 0,347 | 0,473 | 0,608 | 0,754 |
КE.230.2250.90 | 0,259 | 0,385 | 0,524 | 0,759 | 0,940 |
КE.230.2500.90 | 0,291 | 0,433 | 0,589 | 0,809 | 0,949 |
КE.230.2750.90 | 0,325 | 0,483 | 0,659 | 0,849 | 1,052 |
КE.230.3000.90 | 0,358 | 0,532 | 0,725 | 0,933 | 1,156 |
Polvax KE 120 |
|
![]() |
|
Теплопроизводительность, кВт * | |||||
50/40°с | 60/50°с | 70/60°с | 80/70°с | 90/80°с | |
КE.230.1000.120 | 0,133 | 0,288 | 0,391 | 0,505 | 0,625 |
КE.230.1250.120 | 0,267 | 0,396 | 0,540 | 0,695 | 0,862 |
КE.230.1500.120 | 0,391 | 0,508 | 0,691 | 0,891 | 1,103 |
КE.230.1750.120 | 0,416 | 0,619 | 0,844 | 1,086 | 1,346 |
КE.230.2000.120 | 0,491 | 0,731 | 0,996 | 1,283 | 1,589 |
КE.230.2250.120 | 0,564 | 0,840 | 1,143 | 1,473 | 1,825 |
КE.230.2500.120 | 0,637 | 0,949 | 1,293 | 1,664 | 2,062 |
КE.230.2750.120 | 0,711 | 1,059 | 1,443 | 1,858 | 2,302 |
КE.230.3000.120 | 0,783 | 1,164 | 1,587 | 2,044 | 2,532 |
Polvax KE 300.90 |
|
![]() |
|
Теплопроизводительность, кВт * | |||||
50/40°с | 60/50°с | 70/60°с | 80/70°с | 90/80°с | |
КE.300.1000.90 | 0,115 | 0,171 | 0,234 | 0,300 | 0,372 |
КE.300.1250.90 | 0,159 | 0,236 | 0,321 | 0,415 | 0,514 |
КE.300.1500.90 | 0,198 | 0,295 | 0,401 | 0,516 | 0,640 |
КE.300.1750.90 | 0,232 | 0,345 | 0,471 | 0,606 | 0,751 |
КE.300.2000.90 | 0,275 | 0,410 | 0,558 | 0,718 | 0,890 |
КE.300.2250.90 | 0,305 | 0,454 | 0,618 | 0,826 | 1,109 |
КE.300.2500.90 | 0,344 | 0,511 | 0,695 | 0,896 | 1,120 |
КE.300.2750.90 | 0,383 | 0,570 | 0,777 | 1,002 | 1,241 |
КE.300.3000.90 | 0,422 | 0,628 | 0,855 | 1,101 | 1,364 |
Polvax KE 300.120 |
|
![]() |
|
Теплопроизводительность, кВт * | |||||
50/40°с | 60/50°с | 70/60°с | 80/70°с | 90/80°с | |
КE.300.1000.120 | 0,205 | 0,305 | 0,415 | 0,534 | 0,663 |
КE.300.1250.120 | 0,283 | 0,420 | 0,572 | 0,737 | 0,913 |
КE.300.1500.120 | 0,361 | 0,537 | 0,732 | 0,942 | 1,167 |
КE.300.1750.120 | 0,441 | 0,655 | 0,891 | 1,148 | 1,423 |
КE.300.2000.120 | 0,520 | 0,774 | 1,054 | 1,357 | 1,681 |
КE.300.2250.120 | 0,596 | 0,886 | 1,207 | 1,555 | 1,926 |
КE.300.2500.120 | 0,675 | 1,001 | 1,365 | 1,758 | 2,178 |
КE.300.2750.120 | 0,753 | 1,119 | 1,525 | 1,964 | 2,433 |
КE.300.3000.120 | 0,827 | 1,229 | 1,674 | 2,156 | 2,672 |
Polvax KEМ 90 |
|
![]() |
|
Теплопроизводительность, кВт * | |||||
50/40°с | 60/50°с | 70/60°с | 80/70°с | 90/80°с | |
КEM.380.1000.90 | 0,296 | 0,440 | 0,600 | 0,773 | 0,957 |
КEM.380.1250.90 | 0,408 | 0,607 | 0,827 | 1,066 | 1,320 |
КEM.380.1500.90 | 0,467 | 0,729 | 0,993 | 1,279 | 1,744 |
КEM.380.1750.90 | 0,539 | 0,803 | 1,093 | 1,408 | 1,987 |
КEM.380.2000.90 | 0,614 | 0,914 | 1,245 | 1,604 | 2,042 |
КEM.380.2250.90 | 0,691 | 1,029 | 1,402 | 1,805 | 2,237 |
КEM.380.2500.90 | 0,768 | 1,142 | 1,555 | 2,004 | 2,483 |
КEM.380.2750.90 | 0,843 | 1,255 | 1,711 | 2,204 | 2,730 |
КEM.380.3000.90 | 0,920 | 1,370 | 1,865 | 2,403 | 2,976 |
Polvax KEМ 120 |
|
![]() |
|
Теплопроизводительность, кВт * | |||||
50/40°с | 60/50°с | 70/60°с | 80/70°с | 90/80°с | |
КEM.380.1000.120 | 0,316 | 0,470 | 0,641 | 0,825 | 1,022 |
КEM.380.1250.120 | 0,436 | 0,648 | 0,883 | 1,137 | 1,409 |
КEM.380.1500.120 | 0,558 | 0,830 | 1,131 | 1,457 | 1,804 |
КEM.380.1750.120 | 0,681 | 1,013 | 1,379 | 1,776 | 2,201 |
КEM.380.2000.120 | 0,804 | 1,195 | 1,629 | 2,098 | 2,598 |
КEM.380.2250.120 | 0,924 | 1,374 | 1,872 | 2,411 | 2,987 |
КEM.380.2500.120 | 1,043 | 1,553 | 2,116 | 2,725 | 3,376 |
КEM.380.2750.120 | 1,164 | 1,733 | 2,361 | 3,041 | 3,768 |
КEM.380.3000.120 | 1,281 | 1,907 | 2,597 | 3,345 | 4,195 |
Статья |
Внутрипольный конвектор без вентилятора ПОЛВАКС КЕ- это очень практичный, оптимальный и недорогой прибор. Его преимущество в том, что он самый доступный по цене, не требует дополнительной комплектации, имеет простейшую конструкцию, не создает шума и не потребляет электричество. Его можно устанавливать в любом жилом, офисном помещении или даже на балконе. Очень хорошо их ставить в спальных и детских комнатах.
Основным же недостатком можно считать меньшую теплоотдачу.
И хотя самый мощный прибор в идеальных условиях дает более 4 кВт, на практике же, по параметрам клиента, с трудом удается подобрать прибор способный обогреть комнату 18-24 м/кв. Причиной является то, что «стандартное» окно это 1500-2000 мм и высота стяжки максимум 90 мм. Вот тут то уже и приходится ставить конвектор с вентилятором POLVAX KV | ПОЛВАКС КВ