Настенные конвекторы Carrera WR
Настенные конвекторы Carrera предназначены для установки в домах, котеджах и офисных помещениях. Особенностью данной модели, является ее универсальность и превосходство над другими моделями отопительной техники. Настенный конвектор отопления вы можете повесить на стену, как дополнительный источник тепла, либо же установить его под даже самым низким окном, там где нет возможности установить любой другой отопительный прибор. Благодаря принудительной конвекции конвекторов Carrera, прогрев помещения происходит равномерно по всему периметру отапливаемой площади.
Carrera WR (с естественной конвекцией) |
|
![]() |
|
Длина L, мм |
Тепловая мощность, кВт ** |
||
90/70°с | 80/60°с | 55/35°с | |
150.1000.250 | 0.681 | 0.509 | 0.169 |
150.1250.250 | 0.929 | 0.695 | 0.230 |
150.1500.250 | 1.189 | 0.889 | 0.295 |
150.1750.250 | 1.448 | 1.083 | 0.359 |
150.2000.250 | 1.707 | 1.277 | 0.423 |
150.2250.250 | 2.225 | 1.664 | 0.552 |
150.2500.250 | 2.748 | 2.055 | 0.681 |
Carrera WRV (с принудительной конвекцией) |
|
![]() |
|
Длина L, мм |
Тепловая мощность, кВт ** |
||
90/70°с | 80/60°с | 55/35°с | |
150.1000.250 | 1,235 | 0,883 | 0,247 |
150.1250.250 | 1,687 | 1,206 | 0,337 |
150.1500.250 | 2,157 | 1,542 | 0,431 |
150.1750.250 | 2,628 | 1,879 | 0,525 |
150.2000.250 | 3,099 | 2,216 | 0,619 |
150.2250.250 | 4,038 | 2,887 | 0,806 |
150.2500.250 | 4,986 | 3,565 | 0,996 |
** Данные по тепловой мощности указаны при t° помещения 20°С.