Конвекторы для влажных помещений Carrera Hydro
Конвекторы для влажных помещений Carrera Hydro славятся своим уникальным свойством отвода конденсата в тех помещениях, где есть повышенная влажность. Данная серия отопительных конвекторов подойдет для таких помещений как бассейны, сауны и т.д., а именно где есть большая вероятность скопления паров и жидкостей превращающихся в конденсат.
Внутрипольные конвекторы Carrera Hydro для отопления влажных помещений продается с решетками из дюраллюминия.
|
|
Carrera S*(C) Hydro 90/120 |
|
![]() |
|
Длина L, мм |
Тепловая мощность, кВт ** |
||||
90/70°с | 80/60°с | 70/50°с | 55/35°с | 45/35°с | |
230.1000.90/120 | 0,382/0,437 | 0,293/0,333 | 0,212/0,239 | 0,107/0,119 | 0,077/0,085 |
230.1250.90/120 | 0,522/0,597 | 0,400/0,455 | 0,289/0,326 | 0,145/0,162 | 0,105/0,116 |
230.1500.90/120 | 0,668/0,762 | 0,512/0,581 | 0,370/0,417 | 0,186/0,207 | 0,134/0,148 |
230.1750.90/120 | 0,814/0,929 | 0,624/0,708 | 0,451/0,508 | 0,227/0,252 | 0,164/0,181 |
230.2000.90/120 | 0,960/1,096 | 0,736/0,835 | 0,531/0,599 | 0,288/0,297 | 0,193/0,213 |
230.2250.90/120 | 1,105/1,262 | 0,847/0,962 | 0,611/0,690 | 0,308/0,342 | 0,222/0,246 |
230.2500.90/120 | 1,250/1,429 | 0,958/1,089 | 0,692/0,781 | 0,348/0,388 | 0,251/0,278 |
230.2750.90/120 | 1,398/1,596 | 1,071/1,216 | 0,773/0,872 | 0,389/0,433 | 0,281/0,310 |
230.3000.90/120 | 1,544/1,764 | 1,183/1,344 | 0,864/0,964 | 0,430/0,478 | 0,310/0,343 |
Carrera S2*(C2) Hydro 90/120 |
|
![]() |
|
Длина L, мм |
Тепловая мощность, кВт ** |
||||
90/70°с | 80/60°с | 70/50°с | 55/35°с | 45/35°с | |
300.1000.90/120 | 0,523/0,564 | 0,396/0,425 | 0,281/0,301 | 0,137/0,145 | 0,097/0,103 |
300.1250.90/120 | 0,714/0,769 | 0,540/0,580 | 0,384/0,410 | 0,187/0,198 | 0,133/0,140 |
300.1500.90/120 | 0,913/0,984 | 0,691/0,742 | 0,491/0,525 | 0,239/0,253 | 0,170/0,179 |
300.1750.90/120 | 1,113/1,199 | 0,842/0,904 | 0,598/0,640 | 0,292/0,309 | 0,207/0,218 |
300.2000.90/120 | 1,312/1,414 | 0,993/1,066 | 0,706/0,754 | 0,344/0,364 | 0,244/0,258 |
300.2250.90/120 | 1,511/1,629 | 1,143/1,228 | 0,812/0,869 | 0,396/0,419 | 0,281/0,297 |
300.2500.90/120 | 1,710/1,844 | 1,294/1,390 | 0,920/0,984 | 0,448/0,475 | 0,318/0,336 |
300.2750.90/120 | 1,911/2,060 | 1,446/1,553 | 1,028/1,099 | 0,501/0,530 | 0,356/0,375 |
300.3000.90/120 | 2,112/2,276 | 1,598/1,716 | 1,136/1,214 | 0,553/0,586 | 0,393/0,415 |
Carrera SV*(CV) Hydro 90/120 |
|
![]() |
|
Длина L, мм |
Тепловая мощность, кВт *** |
||||
90/70°с | 80/60°с | 70/50°с | 55/35°с | 45/35°с | |
300.1000.90/120 | 1,237/1,354 | 0,904/0,984 | 0,616/0,666 | 0,274/0,293 | 0,187/0,198 |
300.1250.90/120 | 1,690/1,848 | 1,235/1,343 | 0,841/0,909 | 0,375/0,399 | 0,255/0,270 |
300.1500.90/120 | 2,162/2,365 | 1,580/1,580 | 1,076/1,163 | 0,480/0,511 | 0,327/0,346 |
300.1750.90/120 | 2,634/2,881 | 1,925/1,925 | 1,311/1,417 | 0,584/0,623 | 0,398/0,421 |
300.2000.90/120 | 3,106/3,397 | 2,270/2,270 | 1,546/1,671 | 0,689/0,734 | 0,469/0,497 |
300.2250.90/120 | 3,575/3,912 | 2,613/2,613 | 1,780/1,924 | 0,793/0,845 | 0,540/0,572 |
300.2500.90/120 | 4,046/4,427 | 2,957/2,957 | 2,014/2,178 | 0,898/0,957 | 0,611/0,647 |
300.2750.90/120 | 4,522/4,946 | 3,305/3,305 | 2,252/2,433 | 1,003/1,069 | 0,683/0,723 |
300.3000.90/120 | 4,997/5,466 | 3,652/3,652 | 2,488/2,689 | 1,109/1,181 | 0,755/0,799 |
Carrera SV2*(CV2) Hydro 90/120 |
|
![]() |
|
Длина L, мм |
Тепловая мощность, кВт *** |
||||
90/70°с | 80/60°с | 70/50°с | 55/35°с | 45/35°с | |
380.1000.90/120 | 1,497/1,523 | 1,084/1,101 | 0,730/0,740 | 0,318/0,321 | 0,214/0,216 |
380.1250.90/120 | 2,045/2,079 | 1,481/1,503 | 0,998/1,010 | 0,434/0,438 | 0,293/0,294 |
380.1500.90/120 | 2,615/2,660 | 1,894/1,923 | 1,276/1,293 | 0,555/0,560 | 0,374/0,376 |
380.1750.90/120 |
3,187/3,241
|
2,308/2,343 |
1,555/1,575
|
0,677/0,682
|
0,456/0,459
|
380.2000.90/120 | 3,757/3,822 | 2,721/2,763 | 1,833/1,857 | 0,798/0,805 | 0,537/0,541 |
380.2250.90/120 | 4,328/4,402 | 3,134/3,182 | 2,111/2,139 | 0,919/0,927 | 0,619/0,623 |
380.2500.90/120 | 4,894/4,982 | 3,546/3,601 | 2,389/2,421 | 1,040/1,049 | 0,700/0,705 |
380.2750.90/120 | 5,471/5,567 | 3,962/4,024 | 2,669/2,705 | 1,162/1,172 | 0,783/0,788 |
380.3000.90/120 | 6,047/6,151 | 4,379/4,446 | 2,950/2,989 | 1,284/1,295 | 0,865/0,870 |
* Декоративный уголок или съемная рамка поставляются только в моделях с индексом S
** Данные по тепловой мощности указаны при t° помещения 20°С.
***Данные по тепловой мощности указаны при t° помещения 20°С и скорости вращения вентилятора 2300 об./мин.
**** Используются в помещениях, где возможно попадание воды в корпус конвектора или в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, теплицы, зимние сады, SPA-зоны и прочие).
Статья на тему |
Как быстро человек привыкает ко всему позитивному?! Буквально, ещё несколько лет назад, обычнее кондиционеры были невиданной роскошью, а сейчас они установлены практически в каждом доме. Но, как ни странно, эти охладительно - нагревательные приборы стали отходить на второй план, терять свои позиции и уступать их конвекторам. Сейчас, всё больше супермаркетов, офисов и других общественных заведений и частных секторов устанавливают в свои помещения именно конвекторы. Это обусловлено их компактностью, надёжностью и высокими производительными качествами. Конвекторы способны быстро и бесшумно охладить или обогреть любое помещение, создать уютную и тёплую атмосферу в нём. Принцип работы конвектора прост и понятен. Холодный воздух, попадая в конвектор, проходит через нагревательную панель, и вентилятором выталкивается наружу. Тёплый воздух, который является более лёгким, чем воздух холодный, постепенно поднимается вверх к потолку, тем самым прогревая всё помещение целиком. В виду популярности этого отопительного прибора, производители начинают изобретать всё новые и новые формы, виды и функции для конвекторов. На данный момент существуют напольные, настенные, плинтусные и подоконные варианты конвекторов. Все они способны как охлаждать, так и обогревать помещение.
Конвекторы для влажных помещений Carrera Hydro заключают в себе выполнение ещё одной, дополнительной функции – отвод конденсата. Изготовители подобных приборов тщательно исследовали, проанализировали и изучили помещения, в которых устанавливаются конвекторы. Они пришли к выводу, что влажность воздух везде разная. В некоторых помещениях она достигает своей максимальной, неблагоприятной для организма человека, отметки. В основном, это такие общественные заведения, как бассейны, сауны, бани и так далее. Специально для них изготовлены конвекторы для влажных помещений Carrera Hydro. Такие отопительные приборы бывают представлены без вентилятора (это такой вид конструкции, при котором происходит так называемая естественная конвекция) и с вентилятором (выработка принудительной конвекции помещения).
При изготовлении конвектора для влажных помещений Carrera Hydro конструкторы учитывали то, что в помещениях с бассейнами и банями есть вероятность накопления избыточных паров, а также, избыточной жидкости, которая, впоследствии, способна превратиться в конденсат. Подобные конвекторы способны быстро и качественно отопить или охладить помещение до нужной температуры, а также избавить помещение от нежелательного, скопившегося конденсата.
Как и все остальные представитель модельного ряда, конвекторы для влажных помещений Carrera Hydro, перед поступлением в продажу, проходят долгую кропотливую проверку на прочность и качество работы. Правильно подобранные материалы корпуса и составляющих частей помогают сохранить долговечность Вашего конвектора. Как правило, это нержавеющая сталь, то есть, не поддающаяся коррозии даже при прямом воздействии на неё воды или пара. Высота и ширина конвектора идеально сбалансированы. Он компактен, но при этом, качественно выполняет свои прямые обязанности по охлаждению или нагреву воздуха в помещении. Конвектор не занимает много места и отлично вписывается в любой интерьер. Нейтральные, спокойные цвета, в которых выполнен нагревательный прибор, отлично дополнят атмосферу бассейна или сауны, для которых он собственно и предназначен.