Стальные радиаторы Vogel&Noot
Стальной радиатор Vogel&Noot – Австрия. Концерн Vogel&Noot – ведущий производитель инновационных и современных радиаторов в Европе. Это завод с 130-летней историей, в которой 70 лет принадлежат производству отопительного оборудования.
Панельные батареи Vogel&Noot это широкий выбор и наличие на складе самых популярных моделей.
Купить радиаторы Vogel&Noot можно позвонив по нашим телефонам.
Технические характеристики:
- Производитель: Австрия
- Гарантия: 10 лет
- Толщина стенки: 1, 25 мм.
- Рабочее давление: 10 бар
- Испытуемое давление: 13 бар
- Высота радиатора: 300, 500, 600, 900 мм.
- Длинна радиатора: 400-3000 мм.
Таблица тепловой мощности радиаторов Vogel&Noot (Вт)
Ширина | Высота | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||||||||||
Тип | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
400 | 70/55° C | 288 | 558 | 796 | 362 | 695 | 992 | 430 | 787 | 1140 | 478 | 875 | 1251 | 659 | 1173 | 1649 |
520 | 70/55° C | 374 | 725 | 1035 | 470 | 903 | 1289 | 559 | 1023 | 1482 | 621 | 1138 | 1626 | 856 | 1524 | 2144 |
600 | 70/55° C | 432 | 837 | 1194 | 543 | 1042 | 1488 | 645 | 1181 | 1710 | 717 | 1313 | 1877 | 988 | 1759 | 2474 |
720 | 70/55° C | 518 | 1005 | 1433 | 651 | 1250 | 1785 | 774 | 1417 | 2052 | 860 | 1576 | 2252 | 1186 | 2111 | 2969 |
800 | 70/55° C | 576 | 1116 | 1592 | 723 | 1389 | 1984 | 859 | 1574 | 2280 | 955 | 1751 | 2502 | 1318 | 2345 | 3299 |
920 | 70/55° C | 662 | 1284 | 1830 | 832 | 1598 | 2281 | 988 | 1810 | 2622 | 1099 | 2013 | 2878 | 1515 | 2697 | 3793 |
1000 | 70/55° C | 720 | 1395 | 1990 | 904 | 1737 | 2479 | 1074 | 1968 | 2850 | 1194 | 2188 | 3128 | 1647 | 2931 | 4123 |
1120 | 70/55° C | 806 | 1563 | 2228 | 1013 | 1945 | 2777 | 1203 | 2204 | 3192 | 1338 | 2451 | 3503 | 1845 | 3283 | 4618 |
1200 | 70/55° C | 864 | 1674 | 2388 | 1085 | 2084 | 2975 | 1289 | 2361 | 3420 | 1433 | 2626 | 3753 | 1977 | 3518 | 4948 |
1320 | 70/55° C | 950 | 1842 | 2626 | 1194 | 2292 | 3273 | 1418 | 2598 | 3762 | 1577 | 2889 | 4129 | 2174 | 3869 | 5443 |
1400 | 70/55° C | 1008 | 1953 | 2786 | 1266 | 2431 | 3471 | 1504 | 2755 | 3990 | 1672 | 3064 | 4379 | 2306 | 4104 | 5772 |
1600 | 70/55° C | 1152 | 2232 | 3183 | 1447 | 2778 | 3967 | 1719 | 3149 | 4560 | 1911 | 3501 | 5004 | 2635 | 4690 | 6597 |
1800 | 70/55° C | 1296 | 2511 | 3581 | 1628 | 3126 | 4463 | 1934 | 3542 | 5130 | 2150 | 3939 | 5630 | 2965 | 5276 | 7422 |
2000 | 70/55° C | 1440 | 2790 | 3979 | 1809 | 3473 | 4959 | 2149 | 3936 | 5700 | 2389 | 4377 | 6255 | 3294 | 5863 | 8246 |
2200 | 70/55° C | 1584 | 3069 | 4377 | 1989 | 3820 | 5455 | 2363 | 4329 | 6271 | 2628 | 4814 | 6881 | 3624 | 6449 | 9071 |
2400 | 70/55° C | 1728 | 3348 | 4775 | 2170 | 4168 | 5951 | 2578 | 4723 | 6841 | 2866 | 5252 | 7507 | 3953 | 7035 | 9896 |
2600 | 70/55° C | 1872 | 3627 | 5173 | 2351 | 4515 | 6447 | 2793 | 5116 | 7411 | 3105 | 5690 | 8132 | 4282 | 7621 | 10720 |
2800 | 70/55° C | 2016 | 3907 | 5571 | 2532 | 4862 | 6943 | 3008 | 5510 | 7981 | 3344 | 6127 | 8758 | 4612 | 8208 | 11545 |
3000 | 70/55° C | 2160 | 4186 | 5969 | 2713 | 5210 | 7438 | 3223 | 5904 | 8551 | 3583 | 6565 | 9383 | 4941 | 8794 | 12370 |
Статья на тему |