Резьбовые фитинги Valtec
Резьбовые фитинги Valtec для стальных труб. Представляют собой соединительные элементы с которыми может справиться даже подросток с разводным ключом.
Резьбовой фитинг Valtec или резьба Valtec имеет очень широкий ассортимент. Самыми популярными всегда были: угол, тройник, соединительный фитинг, муфта, ниппель, сгон. Множество размеров и видов резьбового фитинга делает торговую марку Valtec очень привлекательной для покупателя. Отсутствие рекламаций и брака говорит об уровне производства.
Купить резьбовые фитинги Valtec в Киеве и области с доставкой к Вашему дому. Вы будете рекомендовать наши фитинги своим друзьям.
Размер | Вес | Упаковка | Цена($) | |
VTr.130 Тройник, резьба вн-вн-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 96 | 10 | 2.59 |
3/4" | 136 | 10 | 4.01 | |
1" | 262 | 5 | 7.33 | |
1 1/4" | 459 | 5 | 13.31 | |
1 1/2" | 551 | 5 | 15.64 | |
2" | 840 | 5 | 24.77 | |
VTr.750 Тройник переходной, резьба вн-вн-вн. | ||||
![]() |
3/4"x1/2" | 145 | 10 | 5.26 |
1"x1/2" | 190 | 5 | 6.93 | |
1"x3/4" | 220 | 5 | 7.08 | |
1 1/4"x1/2" | 344 | 10 | 10.78 | |
1 1/4"x3/4" | 368 | 5 | 11.95 | |
1 1/4"x1" | 390 | 5 | 13.25 | |
VTr.132 Тройник c переходом на наружную резьбу, резьба вн-нар-вн. | ||||
![]() |
1/2" | 98 | 10 | 3.89 |
VTr.133 Тройник c двумя переходами на наружную резьбу, резьба вн-нар-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 98 | 10 | 4,21 |
VTr.270 Муфта, резьба внутренняя | ||||
![]() |
1/2" | 41 | 10 | 1,26 |
3/4" | 68 | 10 | 1,97 | |
1" | 105 | 10 | 2,99 | |
1 1/4" | 204 | 10 | 6,53 | |
1 1/2" | 273 | 5 | 9,55 | |
2" | 423 | 5 | 15,07 | |
VTr.240 Муфта переходная, резьба внутренняя | ||||
![]() |
1/2"x3/8" | 42 | 10 | 1.26 |
3/4"x1/2" | 73 | 10 | 2.19 | |
1"x1/2" | 94 | 10 | 2.96 | |
1"x3/4" | 121 | 10 | 3.67 | |
1 1/4"x 1/2" | 143 | 10 | 5.77 | |
1 1/4"x3/4" | 145 | 10 | 4.81 | |
1 1/4"x1" | 189 | 10 | 5.06 | |
1 1/2"x1 1/4" | 222 | 10 | 6.85 | |
2"x1" | 269 | 10 | 9.58 | |
2"x1 1/4" | 276 | 10 | 10.29 | |
2"x1 1/2" | 273 | 5 | 9.89 | |
VTr.090 Угольник, резьба внутренняя | ||||
![]() |
1/2" | 76 | 10 | 2.19 |
3/4" | 134 | 10 | 3.70 | |
1" | 222 | 5 | 6.71 | |
1 1/4" | 450 | 5 | 12.60 | |
1 1/2" | 478 | 5 | 15.41 | |
2" | 876 | 1 | 25.33 | |
VTr.092 Угольник, резьба внутренняя-наружная | ||||
![]() |
1/2" | 76 | 10 | 2.44 |
3/4" | 129 | 10 | 3.70 | |
1" | 205 | 5 | 7.02 | |
1 1/4" | 448 | 5 | 13.31 | |
1 1/2" | 560 | 5 | 19.59 | |
2" | 944 | 5 | 35.66 | |
VTr.093 Угольник, резьба наружная-наружная | ||||
![]() |
1/2" | 65 | 10 | 2.44 |
3/4" | 130 | 10 | 4.35 | |
1" | 216 | 5 | 7.02 | |
VTr.760 Крестовина | ||||
![]() |
1/2" | 116 | 10 | 5.85 |
3/4" | 167 | 10 | 7.73 | |
1" | 298 | 5 | 13.52 | |
VTr.098 Сгон угловой (американка), резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 114 | 10 | 4.21 |
3/4" | 193 | 10 | 7.02 | |
1" | 359 | 5 | 12.23 | |
1 1/4" | 557 | 5 | 22.95 | |
VTr.340 Сгон прямой, резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 104 | 10 | 4.18 |
3/4" | 193 | 10 | 7.90 | |
1" | 279 | 5 | 10.08 | |
1 1/4" | 469 | 5 | 15.14 | |
VTr.728 Сгон прямой, резьба нар-нар. | ||||
![]() |
1/2" | - | - | 3.54 |
3/4" | 141 | 10 | 4.44 | |
VTr.341 Сгон прямой, резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 93 | 10 | 2.74 |
3/4" | 141 | 10 | 4.35 | |
1" | 277 | 5 | 7.82 | |
1 1/4" | 424 | 5 | 12.11 | |
1 1/2" | 619 | 5 | 20.11 | |
2" | 1326 | 1 | 42.73 | |
VTr.538 Сгон-отсекатель разъемный | ||||
![]() |
3/4" | 222 | 10 | 7,64 |
1" | 378 | 5 | 13,06 | |
VTr.582 Ниппель, резьба нар-нар. | ||||
![]() |
1/2" | 29 | 10 | 0,77 |
3/4" | 45 | 10 | 1,55 | |
1" | 94 | 10 | 2,73 | |
1 1/4" | 140 | 10 | 4,07 | |
1 1/2" | 172 | 10 | 4,57 | |
2" | 256 | 5 | 7,33 | |
VTr.651 Ниппель под сгонный ключ | ||||
![]() |
1/2" | 47 | 10 | 1.47 |
3/4" | 77 | 10 | 2.74 | |
VTr.580 Ниппель переходной, резьба нар-нар. | ||||
![]() |
3/8"x1/4" | 18 | 10 | 0.68 |
1/2"x1/4" | 25 | 10 | 0.80 | |
1/2"x3/8" | 27 | 10 | 0.93 | |
3/4"x1/2" | 43 | 10 | 1.26 | |
1"x1/2" | 79 | 10 | 2.34 | |
1"x3/4" | 84 | 10 | 2.34 | |
1 1/4"x1/2" | 136 | 10 | 4.29 | |
1 1/4"x3/4" | 136 | 10 | 4.41 | |
1 1/4"x1" | 145 | 10 | 4.41 | |
1 1/2"x1/2" | 152 | 10 | 4.84 | |
1 1/2"x3/4" | 168 | 10 | 5.58 | |
1 1/2"x1" | 170 | 10 | 5.48 | |
1 1/2"x1 1/4" | 183 | 10 | 6.72 | |
2"x1/2" | 258 | 10 | 8.78 | |
2"x3/4" | 253 | 10 | 8.81 | |
2"x1" | 257 | 10 | 9.70 | |
2"x1 1/4" | 273 | 10 | 8.62 | |
2"x1 1/2" | 258 | 10 | 7.81 | |
VTr.652 Бочонок, резьба нар-нар. | ||||
![]() |
1/2"x60 | 74 | 10 | 2.59 |
1/2"x80 | 100 | 10 | 3.52 | |
1/2"x100 | 130 | 10 | 5.03 | |
1/2"x150 | 198 | 10 | 6.20 | |
1/2"x200 | 257 | 10 | 8.96 | |
1/2"x250 | 326 | 10 | 10.57 | |
VTr.653 Сгон, резьба нар-нар. | ||||
![]() |
1/2"x80 | 97 | 10 | 3.52 |
1/2"x100 | 117 | 10 | 5.03 | |
1/2"x150 | 176 | 10 | 7.10 | |
1/2"x200 | 242 | 10 | 8.96 | |
1/2"x250 | 297 | 10 | 9.55 | |
VTr.670 Эксцентрик с декоративной чашкой | ||||
![]() |
3/4"x1/2" | 62 | 1 | 2.59 |
VTr.655 Контргайка, резьба внутренняя | ||||
![]() |
1/2" | 11 | 10 | 0.46 |
3/4" | 18 | 10 | 0.93 | |
1" | 20 | 10 | 1.11 | |
1 1/4" | 32 | 10 | 1.73 | |
1 1/2" | 48 | 10 | 3.89 | |
2" | 112 | 10 | 8.01 | |
VTr.656 Контргайка усиленная, резьба внутренняя | ||||
![]() |
1/2" | 30 | 10 | 1.00 |
3/4" | 33 | 10 | 1.03 | |
1" | 59 | 10 | 1.86 | |
1 1/4" | 74 | 10 | 2.31 | |
VTr.581 Футорка, резьба нар-вн. | ||||
![]() |
3/8"x1/4" | 8 | 10 | 0.37 |
1/2"x1/4" | 26 | 10 | 0.77 | |
1/2"x3/8" | 16 | 10 | 0.65 | |
3/4"x1/2" | 28 | 10 | 1.23 | |
1"x1/2" | 86 | 10 | 2.50 | |
1"x3/4" | 52 | 10 | 1.76 | |
1 1/4"x1/2" | 191 | 10 | 6.11 | |
1 1/4"x3/4" | 154 | 10 | 4.21 | |
1 1/4"x1" | 104 | 10 | 2.96 | |
1 1/2"x1/2" | 294 | 10 | 9.52 | |
1 1/2"x3/4" | 259 | 10 | 9.87 | |
1 1/2"x1" | 204 | 10 | 5.69 | |
1 1/2"x1 1/4" | 100 | 10 | 3.11 | |
2"x1/2" | 454 | 10 | 14.64 | |
2"x3/4" | 454 | 10 | 13.99 | |
2"x1" | 385 | 10 | 12.45 | |
2"x1 1/4" | 292 | 10 | 9.30 | |
2"x1 1/2" | 212 | 10 | 6.96 | |
VTr.592 Переходник, резьба вн-нар. | ||||
![]() |
3/8"x1/4" | 19 | 10 | 0.74 |
1/2"x1/4" | 25 | 10 | 0.89 | |
1/2"x3/8" | 28 | 10 | 1.02 | |
3/4"x1/2" | 62 | 10 | 1.82 | |
1"x1/2" | 73 | 10 | 2.16 | |
1"x3/4" | 74 | 10 | 1.99 | |
1 1/4"x1/2" | 138 | 10 | 4.81 | |
1 1/4"x3/4" | 141 | 10 | 4.81 | |
11/4"x1" | 151 | 10 | 4.84 | |
VTr.590 Заглушка, резьба внутренняя | ||||
![]() |
1/2" | 25 | 10 | 0.80 |
3/4" | 45 | 10 | 1.26 | |
1" | 56 | 10 | 1.76 | |
1 1/4" | 106 | 10 | 3.76 | |
1 1/2" | 173 | 10 | 5.60 | |
2" | 262 | 10 | 9.52 | |
VTr.583 Пробка, резьба наружная | ||||
![]() |
1/2" | 28 | 10 | 0.83 |
3/4" | 43 | 10 | 1.23 | |
1" | 75 | 10 | 2.07 | |
1 1/4" | 150 | 10 | 4.26 | |
1 1/2" | 163 | 10 | 5.06 | |
2" | 288 | 10 | 9.70 | |
VTr.197 Удлинитель, резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2"x10 мм | 29 | 10 | 0,99 |
1/2"x15 мм | 34 | 10 | 1,39 | |
1/2"x20 мм | 43 | 10 | 1,36 | |
1/2"x25 мм | 48 | 10 | 1,51 | |
1/2"x30 мм | 54 | 10 | 1,73 | |
1/2"x40 мм | 68 | 10 | 2,00 | |
1/2"x50 мм | 84 | 10 | 2,56 | |
VTr.198 Удлинитель хромированный, резьба вн-нар. | ||||
![]() |
1/2"x10/100 мм | - | 5-10 | |
3/4"x15/100 мм | - | 5-10 | ||
1"x15/100 мм | - | 5-10 | ||
VTr.755.G Обойма-тройник ремонтная | ||||
![]() |
1/2"x1/2" | 230 | 10 | 7.30 |
3/4"x1/2" | 230 | 10 | 8.21 | |
VTr.650 Штуцер для присоединения шланга, резьба нар. | ||||
![]() |
1/2"x10 мм | 34 | 10 | 1,39 |
1/2"x12 мм | 35 | 10 | 1,39 | |
1/2"x14 мм | 37 | 10 | 1,34 | |
1/2"x16 мм | 40 | 10 | 1,60 | |
1/2"x18 мм | 46 | 10 | 1,60 | |
1/2"x20 мм | 45 | 10 | 2,28 | |
3/4"x20 мм | 61 | 10 | 2,41 | |
VTr.611 Полусгон с накидной гайкой | ||||
![]() |
1/2" | 88 | 10 | 2,34 |
3/4" | 152 | 10 | 5,48 | |
VTr.612 Полусгон с накидной гайкой, с обратным клапаном | ||||
![]() |
1/2" | 88 | 10 | 2,53 |
Резьбовые фитинги Valtec всегда в наличии на складе.