Полипропиленовые фитинги TEBO
Полипропиленовые фитинги TEBO производятся в белом и сером цвете на заводе в Турции. Фитинги TEBO изготавливают из высококачественного сырья из Германии и Южной Кореи.
Полипропиленовый фитинг TEBO легки в монтаже, имеют долгий срок службы и не засоряются благодаря своей гладкой структуре. Соединители tebo не создают заужения в системе.
Размер | Вес | Упаковка | Цена($) | |
Соединитель полипропиленовый с переходом на наружную резьбу
|
||||
![]() |
20 х 1/2" | 40 | 0,82 | |
20 х 3/4" | 20 | 1,24 | ||
25 х 1/2" | 40 | 0,85 | ||
25 x 3/4" | 20 | 1,24 | ||
32 х 3/4" | 15 | 1,69 | ||
32 x 1" | 10 | 2,31 | ||
Соединитель обжимной с переходом на внутренюю резьбу | ||||
![]() |
20 х 1/2" | 40 | 0,66 | |
20 х 3/4" | 25 | 1,12 | ||
25 х 1/2" | 30 | 0,73 | ||
25 х 3/4" | 25 | 1,11 | ||
32 х 3/4" | 20 | 1,14 | ||
32 х 1" | 15 | 1,94 | ||
Муфта полипропиленовая | ||||
![]() |
20 | 90 | 0,06 | |
25 | 50 | 0,09 | ||
32 | 30 | 0,18 | ||
40 | 20 | 0,30 | ||
50 | 12 | 0,52 | ||
63 |
|
6 | 0,91 | |
Муфта переходная | ||||
![]() |
25-20 | 40 | 0,08 | |
32-20 | 30 | 0,12 | ||
32-25 | 30 | 0,12 | ||
40-20 | 30 | 0,20 | ||
40-25 | 30 | 0,21 | ||
40-32 | 20 | 0,23 | ||
50-20 | 20 | 0,34 | ||
50-25 | 20 | 0,34 | ||
50-32 | 15 | 0,34 | ||
50-40 | 15 | 0,39 | ||
63-20 | 10 | 0,66 | ||
63-25 | 10 | 0,66 | ||
63-32 | 10 | 0,75 | ||
63-40 | 10 | 0,75 | ||
63-50 | 6 | 0,75 | ||
Соединитель полипропиленовый под ключ с переходом на внутреннюю резьбу | ||||
![]() |
32 х 1" | 10 | ||
40 х 1" | 5 | |||
40 х 1 1/4" | 5 | 4,29 | ||
50 х 1 1/2" | 6 | 5,98 | ||
63 х 2" | 4 | 9,07 | ||
Соединитель полипропиленовый под ключ с переходом на наружную резьбу | ||||
![]() |
32 х 1" | 10 | ||
40 х 1" | 5 | |||
40 х 1 1/4" | 5 | 5,47 | ||
50 х 1 1/2" | 6 | 7,66 | ||
63 х 2" | 4 | 10,39 | ||
Соединитель полипропиленовый с накидной гайкой | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 25 | 1,25 | |
20 x 3/4" | 25 | 1,79 | ||
25 x 3/4" | 25 | 1,81 | ||
25x1" | 20 | 2,77 | ||
32x1" | 10 | 2,77 | ||
Тройник полипропиленовый | ||||
![]() |
20 | 30 | 0,11 | |
25 | 25 | 0,17 | ||
32 | 15 | 0,33 | ||
40 | 5 | 0,62 | ||
50 | 4 | 1,17 | ||
63 | 2 | 2,47 | ||
Тройник полипропиленовый с переходом на внутреннюю резьбу | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 20 | 0,83 | |
25 x 1/2" | 15 | 1,04 | ||
25 x 3/4" | 10 | 1,27 | ||
32 x 3/4" | 10 | 2,60 | ||
32 x 1" | 10 | 2,39 | ||
Тройник полипропиленовый с переходом на наружную резьбу | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 20 | 0,98 | |
25 x 1/2" | 15 | 1,16 | ||
25 x 3/4" | 10 | 1,56 | ||
32 x 3/4" | 10 | 1,94 | ||
32 x 1" | 10 | 2,59 | ||
Тройник переходной | ||||
![]() |
20-25-20 | 50 | 0,22 | |
25-20-20 | 30 | 0,22 | ||
25-20-25 | 25 | 0,21 | ||
25-25-20 | 50 | 0,26 | ||
32-20-20 | 20 | 0,33 | ||
32-20-25 | 25 | 0,33 | ||
32-20-32 | 15 | 0,33 | ||
32-25-20 | 20 | 0,33 | ||
32-25-25 | 20 | 0,33 | ||
32-25-32 | 15 | 0,33 | ||
32-50-32 | 6 | 1,04 | ||
40-20-40 | 10 | 0,55 | ||
40-25-40 | 10 | 0,55 | ||
40-32-40 | 10 | 0,55 | ||
50-32-50 | 6 | 1,17 | ||
50-40-40 | 5 | 1,17 | ||
50-40-50 | 6 | 1,17 | ||
63-32-63 | 4 | 1,95 | ||
63-40-63 | 4 | 1,95 | ||
63-50-63 | 2 | 1,95 | ||
Крестовина полипропиленовая | ||||
![]() |
20 | 30 | 0,17 | |
25 | 20 | 0,25 | ||
32 | 10 | 0,48 | ||
40 | 5 | 0,73 | ||
50 | 4 | 1,30 | ||
Угольник 90о полипропиленовый | ||||
![]() |
20 | 50 | 0,08 | |
25 | 30 | 0,12 | ||
32 | 20 | 0,25 | ||
40 | 10 | 0,51 | ||
50 | 5 | 0,86 | ||
63 | 4 | 1,69 | ||
Угольник 90о с переходом на внутреннюю резьбу | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 20 | 0,72 | |
20 x 3/4" | 20 | 1,20 | ||
25 x 1/2" | 20 | 0,86 | ||
25 x 3/4" | 20 | 1,29 | ||
32 x 1" | 10 | 2,28 | ||
Угольник 90о с переходом на наружную резьбу | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 20 | 0,85 | |
20 x 3/4" | 20 | 1,43 | ||
25 x 1/2" | 20 | 0,90 | ||
25 x 3/4" | 15 | 1,37 | ||
32 x 1" | 10 | 2,59 | ||
Водорозетка с переходом на внутреннюю резьбу | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 20 | 0,78 | |
25 x 1/2" | 10 | 1,05 | ||
Водорозетка с переходом на наружную резьбу | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 20 | 1,11 | |
25 x 1/2" | 10 | |||
Угольник с накидной гайкой | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 25 | 2,03 | |
20 x 3/4" | 25 | 2,03 | ||
25 x 3/4" | 25 | 2,21 | ||
32 x 1" | 10 | 3,25 | ||
Угольник 45o полипропиленовый | ||||
![]() |
20 | 50 | 0,08 | |
25 | 50 | 0,12 | ||
32 | 20 | 0,27 | ||
40 | 10 | 0,46 | ||
50 | 8 | 0,75 | ||
63 | 4 | 1,56 | ||
Угольник 900 полипропиленовый вн-нар | ||||
![]() |
20 | 50 | 0,14 | |
25 | 30 | 0,21 | ||
25-20 | 40 | 0,21 | ||
32-20 | 30 | 0,21 | ||
32-25 | 25 | 0,26 | ||
Угольник 900 полипропиленовый вн-вн | ||||
![]() |
25-20 | 30 | 0,23 | |
32-20 | 30 | 0,33 | ||
32-25 | 25 | 0,44 | ||
Соединитель разъемный с переходом на наружную резьбу | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 20 | 1,89 | |
20 x 3/4" | 10 | 2,15 | ||
20 x 1" | 10 | 3,77 | ||
25 x 3/4" | 10 | 2,66 | ||
25 x 1" | 10 | 3,38 | ||
32 x 3/4" | 10 | 3,51 | ||
32 x 1" | 10 | 3,50 | ||
32 x 1 1/4" | 5 | 7,28 | ||
40 x 1 1/4" | 5 | 6,16 | ||
50 x 1 1/2" | 2 | 11,05 | ||
63 x 2" | 1 | 18,89 | ||
Соединитель разъемный с переходом на внутреннюю резьбу | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 20 | 1.89 | |
20 x 3/4" | 10 | 2.13 | ||
20 x 1" | 10 | 3.77 | ||
25 x 3/4" | 10 | 2.66 | ||
25 x 1" | 10 | 2.99 | ||
32 x 3/4" | 10 | 2.05 | ||
32 x 1" | 10 | 3.43 | ||
32 x 1 1/4" | 5 | 6.31 | ||
40 x 1 1/4" | 5 | 5.74 | ||
50 x 1 1/2" | 4 | 9.79 | ||
63 x 2" | 1 | 15.53 | ||
Муфта разъемная полипропиленовая | ||||
![]() |
20 | 30 | 0.25 | |
25 | 20 | 0.39 | ||
32 | 10 | 0.62 | ||
40 | 5 | |||
Заглушка полипропиленовая | ||||
![]() |
20 | 100 | 0.06 | |
25 | 80 | 0.08 | ||
32 | 50 | 0.19 | ||
40 | 25 | 0.26 | ||
50 | 20 | 0.39 | ||
63 | 10 |
0.23 |
||
Пробка резьбовая полипропиленовая | ||||
![]() |
1/2" | 170 | 0.09 | |
3/4" | 80 | 0.10 | ||
1" | 60 | 0.12 | ||
Вентиль полипропиленовый | ||||
![]() |
20 | 5 | 3.17 | |
25 | 5 | 3.32 | ||
32 | 6 | 5.66 | ||
40 | 4 | по запросу | ||
50 | 3 | по запросу | ||
63 | 2 | по запросу | ||
Вентиль прямоточный | ||||
![]() |
25 | 5 | 3,77 | |
32 | 3 | по запросу | ||
Вентиль для радиатора прямой | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 10 | 3,28 | |
25 x 3/4" | 5 | по запросу | ||
Вентиль для радиатора угловой | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 10 | 3,99 | |
25 x 3/4" | 5 | по запросу | ||
Кран шаровой для радиатора прямой | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 10 | 3,37 | |
25 x 3/4" | 5 | 4,21 | ||
Кран шаровой для радиатора угловой | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 10 | 3,37 | |
25 x 3/4" | 5 | 4,21 | ||
Кран шаровой полипропиленовый | ||||
![]() |
20 | 10 | 1,89 | |
25 | 10 | 2,59 | ||
32 | 5 | 4,42 | ||
40 | 4 | 7,48 | ||
50 | 2 | 12,22 | ||
63 | 1 | 21,97 | ||
Фильтр сетчатый полипропиленовый | ||||
![]() |
20 | 20 | 1,65 | |
25 | 10 | 2,29 | ||
32 | 5 | 3.71 | ||
Фильтр сетчатый внутренний-наружный полипропиленовый | ||||
![]() |
20 | 20 | 1.82 | |
25 | 10 | 2.64 | ||
32 | 5 | по запросу | ||
40 | 4 | по запросу | ||
Штуцер с накидной гайкой | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 50 | по запросу | |
20 x 3/4" | 60 | по запросу | ||
25 x 1/2" | 40 | по запросу | ||
25 x 1" | 40 | по запросу | ||
32 x 1 1/4" | 20 | по запросу | ||
Штуцер с накидной гайкой евроконус | ||||
![]() |
20 x 3/4" | 20 | 0,66 | |
Планка с водорозетками | ||||
![]() |
20 x 1/2" | 6 | 2,52 | |
Обвод муфтовый короткий | ||||
![]() |
20 | 30 | 0,23 | |
25 | 20 | 0,33 | ||
32 | 11 | 0,75 | ||
Обвод полипропиленовый | ||||
![]() |
20 | 50 | 0,59 | |
25 | 25 | 0,72 | ||
32 | 25 | 1,17 | ||
40 | 15 | 2,08 | ||
Коллектор с отсечными кранами | ||||
![]() |
2 вых | 1 | по запросу | |
3 вых | 1 | по запросу | ||
4 вых | 1 | по запросу | ||
5 вых | 1 | по запросу | ||
Крепление для коллекторов | ||||
![]() |
32 | 1 | 1,17 | |
40 | 1 | по запросу | ||
Соединитель для коллектора с переходом на РЕХ | ||||
![]() |
20 x 16 | 50 | 1,79 | |
Кронштейн пластиковый | ||||
![]() |
16 | 150 | - | |
20 | 140 | 0,05 | ||
25 | 100 | 0,06 | ||
32 | 70 | 0,07 | ||
40 | 50 | 0,12 | ||
50 | 25 | 0,17 | ||
63 | 25 | 0,23 |