Фитинги для канализационной трубы Ostendorf
Канализационные системы Ostendorf на протяжении сорока лет создаются специалистами Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH. Налажен сбыт по всему миру. Так как спрос на канализационные фитинги Ostendorf постоянно растет, были открыты еще заводы в Польше и России.
Канализационный фитинг Ostendorf — канализационные материалы высокого качества. Фитинги Ostendorf изготавливаются из термостойкого трудновоспламеняемого полипропилена.
Фитинги для канализационной трубы Ostendorf всегда в наличии. Делаем доставку по Киеву и области, отправляем перевозчиками по Украине.
Размер | Вес | Упаковка | Цена(евро) | |
Вакуумный клапан | ||||
![]() |
50 | - | - | 7,73 |
100 | - | - | 22,13 | |
Заглушка | ||||
![]() |
32 | - | - | 0,40 |
40 | - | - | 0,43 | |
50 | - | - | 0,55 | |
100 | - | - | 0,80 | |
125 | - | - | 2,18 | |
160 | - | - | 4,01 | |
Муфта двухраструбная | ||||
![]() |
32 | - | - | 0,98 |
40 | - | - | 0,78 | |
50 | - | - | 0,80 | |
100 | - | - | 1,63 | |
Обратный клапан канализационный | ||||
![]() |
100 | - | - | 85,62 |
Канализационный отвод 45* | ||||
![]() |
32 | - | - | 0,65 |
40 | - | - | 0,50 | |
50 | - | - | 0,58 | |
70 | - | - | 0,98 | |
100 | - | - | 1,43 | |
125 | - | - | 4,80 | |
150 | - | - | 7,43 | |
Канализационный отвод 87* | ||||
![]() |
32 | - | - | 0,65 |
40 | - | - | 0,55 | |
50 | - | - | 0,63 | |
70 | - | - | 1,03 | |
100 | - | - | 1,45 | |
125 | - | - | 5,05 | |
160 | - | - | 7,43 | |
Переходник длинный | ||||
![]() |
50/40 | - | - | 0,70 |
100/50 | - | - | 1,10 | |
100/70 | - | - | 1,20 | |
125/100 | - | - | 2,35 | |
160/100 | - | - | 6,18 | |
160/125 | - | - | 6,50 | |
Переходник короткий | ||||
![]() |
100/50 | - | - | 1,10 |
100/70 | - | - | 1,20 | |
Переходник канализационный | ||||
![]() |
40/32 | - | - | 0,88 |
50/32 | - | - | 1,10 | |
Ревизия канализационная | ||||
![]() |
50 | - | - | 3,15 |
70 | - | - | 3,23 | |
100 | - | - | 4,00 | |
125 | - | - | 10,33 | |
150 | - | - | 16,35 | |
Технический вазелин | ||||
![]() |
150г | - | - | 2,50 |
250г | - | - | 3,50 | |
Канализационный тройник 45* | ||||
![]() |
32/32 | - | - | 1,23 |
40/40 | - | - | 1,10 | |
50/40 | - | - | 1,45 | |
50/50 | - | - | 1,58 | |
70/50 | - | - | 1,78 | |
70/70 | - | - | 1,95 | |
100/100 | - | - | 2,75 | |
100/50 | - | - | 2,18 | |
100/70 | - | - | 2,40 | |
125/100 | - | - | 7,93 | |
125/125 | - | - | 33,40 | |
160/100 | - | - | 28,35 | |
Канализационный тройник 87* | ||||
![]() |
32/32 | - | - | 1,23 |
40/40 | - | - | 1,10 | |
50/40 | - | - | 1,45 | |
50/50 | - | - | 1,58 | |
70/70 | - | - | 1,95 | |
100/100 | - | - | 2,75 | |
100/50 | - | - | 2,18 | |
125/100 | - | - | 7,93 | |
125/125 | - | - | 33,40 | |
160/100 | - | - | 28,35 | |
Хомут канализационный | ||||
![]() |
1/2" (19-23) | - | - | 0,36 |
3/4" (24-28) | - | - | 0,43 | |
1" (31-35) | - | - | 0,45 | |
1 1/4" (38-43) | - | - | 0,49 | |
1 1/2" (48-53) | - | - | 0,69 | |
2" (59-63) | - | - | 0,78 | |
2 1/2" (74-80) | - | - | 0,86 | |
3" (88-91) | - | - | 0,91 | |
4" (108-114) | - | - | 1,36 |
Купите фитинги для канализационной трубы Ostendorf и попросите доставку по Киеву и Украине.