Канализационные фитинги Magnaplast
Канализационные фитинги Magnaplast предназначены для построения систем водоотвода и канализации. Полипропиленовая канализация Magnaplast имеет хороший уровень звукопоглощения. Износостойкость, безшумность, экологическая инертность, доступность и удобство в монтаже делают канализацию Magnaplast востребованной. Широкий ассортимент позволяет собрать канализационную систему любой сложности и вида.
Фитинги для канализационной трубы Magnaplast в наличие на складе в Киеве. Делаем доставку, отправляем перевозчиками.
Размер | Вес | Упаковка | Цена(евро) | |
Заглушка | ||||
![]() |
40 | - | - | 0,41 |
50 | - | - | 0,50 | |
110 | - | - | 0,74 | |
160 | - | - | 3,44 | |
Муфта |
||||
![]() |
32 | - | - | 0,89 |
40 | - | - | 0,84 | |
50 | - | - | 0,79 | |
110 | - | - | 1,48 | |
160 | - | - | 10,27 | |
Обратный клапан | ||||
![]() |
50 | - | - | 13,59 |
100 | - | - | 43,56 | |
Отвод 45* | ||||
![]() |
32 | - | - | 0,62 |
40 | - | - | 0,52 | |
50 | - | - | 0,55 | |
110 | - | - | 1,37 | |
160 | - | - | 8,99 | |
Отвод 87* | ||||
![]() |
32 | - | - | 0,62 |
40 | - | - | 0,52 | |
50 | - | - | 0,57 | |
110 | - | - | 1,44 | |
160 | - | - | 8,99 | |
Редукция | ||||
![]() |
50/32 | - | - | 1,03 |
50/40 | - | - | 0,67 | |
110/50 | - | - | 1,01 | |
160/110 | - | - | 7,55 | |
Ревизия | ||||
![]() |
50 | - | - | 2,86 |
110 | - | - | 3,68 | |
160 | - | - | 23,10 | |
Технический вазелин | ||||
![]() |
150г | - | - | 2,50 |
250г | - | - | 3,50 | |
Тройник 45* | ||||
![]() |
32/32 | - | - | 1,16 |
40/40 | - | - | 1,13 | |
50/40 | - | - | 1,32 | |
50/50 | - | - | 1,18 | |
110/110 | - | - | 2,57 | |
110/50 | - | - | 2,05 | |
160/110 | - | - | 29,38 | |
160/160 | - | - | 38,41 | |
Тройник 87* | ||||
![]() |
32/32 | - | - | 1,16 |
40/40 | - | - | 1,13 | |
50/40 | - | - | 1,32 | |
50/50 | - | - | 1,18 | |
110/110 | - | - | 2,57 | |
110/50 | - | - | 2,05 | |
160/160 | - | - | 29,38 | |
160/160 | - | - | 38,41 | |
Хомут | ||||
![]() |
1/2" (19-23) | - | - | 0,36 |
3/4" (24-28) | - | - | 0,43 | |
1" (31-35) | - | - | 0,45 | |
1 1/4" (38-43) | - | - | 0,49 | |
1 1/2" (48-53) | - | - | 0,69 | |
2" (59-63) | - | - | 0,78 | |
2 1/2" (74-80) | - | - | 0,86 | |
3" (88-91) | - | - | 0,91 | |
4" (108-114) | - | - | 1,36 |